Cultivar | Nome do Agricultor | Cidade | Estado | Área Colhida (Ha) | Produtividade (SC/HA) | Irrigado |
---|---|---|---|---|---|---|
BRASMAX DESAFIO RR | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | PATROCÍNIO | MG | 3,1 | 118,6 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | SERGIO OLIVIO DECZKA | PRUDENTÓPOLIS | PR | 1,3 | 117,5 | NÃO |
BRASMAX EXTREMA IPRO | Lendro Antonio Cadore | CAMPO VERDE | MT | 1,0 | 115,0 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | MARCIO LUIZ LEITE | GUAMIRANGA | PR | 2,9 | 111,6 | NÃO |
BRASMAX BONUS IPRO | FUNDAÇÃO CHAPADÃO | PARAÍSO DAS ÁGUAS | MS | 0,5 | 111,3 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | MURILO JOÃO CHIRADIA | GUAMIRANGA | PR | 2,9 | 109,6 | NÃO |
BRASMAX EXTREMA IPRO | ABC PESQUISA-FAZENDA CHAPADA 1 | CAMPO NOVO DO PARECIS | MT | 0,0 | 108,6 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | RICHARD CRESTANI | PALMA SOLA | SC | 67,8 | 108,0 | NÃO |
BRASMAX VORAZ IPRO | RODRIGO ATAGUILE | JOVIÂNIA | GO | 2,0 | 107,0 | SIM |
BRASMAX DESAFIO RR | RODRIGO ATAGUILE | JOVIÂNIA | GO | 34,0 | 102,2 | SIM |
BRASMAX ZEUS IPRO | Rudimar Missio | PATO BRANCO | PR | 33,5 | 101,2 | NÃO |
BRASMAX VORAZ IPRO | ABC PESQUISA-FAZENDA CHAPADA 1 | CAMPO NOVO DO PARECIS | MT | 0,0 | 101,1 | NÃO |
BRASMAX FIBRA IPRO | Grupo Ceolin | URUGUAIANA | RS | 1,2 | 101,0 | SIM |
BRASMAX ZEUS IPRO | RODRIGO Schneider | BOA VENTURA DE SÃO ROQUE | PR | 68,0 | 101,0 | NÃO |
BRASMAX DELTA IPRO | CLEBER MATIAS BAGGIO | IVAIPORÃ | PR | 2,4 | 100,8 | NÃO |
BRASMAX DELTA IPRO | wilson menin junior | MAMBORÊ | PR | 2,3 | 100,5 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | Pedro Roberto Gregio | PITANGA | PR | 78,7 | 100,4 | NÃO |
BRASMAX FIBRA IPRO | João Tsutomu Suzuki | BORRAZÓPOLIS | PR | 3,6 | 100,4 | NÃO |
BRASMAX LANÇA IPRO | Wilson Menin Junior | MAMBORÊ | PR | 10,0 | 100,0 | NÃO |
BRASMAX DELTA IPRO | Grupo Ceolin | URUGUAIANA | RS | 1,2 | 100,0 | SIM |
BRASMAX ZEUS IPRO | Johnny Camunello | BOM SUCESSO DO SUL | PR | 16,9 | 100,0 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | HEINBERT SAND | CAMPO ERÊ | SC | 72,3 | 99,4 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | Darci Betanin | CORONEL VIVIDA | PR | 92,0 | 99,3 | NÃO |
BRASMAX LANÇA IPRO | ALCEU LAGO | RESERVA | PR | 14,5 | 99,2 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | JULIANO FILA | GUAMIRANGA | PR | 3,1 | 99,2 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | Ari Mario Becker | IBIRUBÁ | RS | 166,0 | 98,5 | SIM |
BRASMAX DOMINIO IPRO | LUIZ CLOVIS DE TOLEDO e outro(s) | CHAPADA GAÚCHA | MG | 0,7 | 98,1 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | EDENILSON ZANETTI | FAXINAL DOS GUEDES | SC | 32,5 | 98,0 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | RICHARD CRESTANI | PALMA SOLA | SC | 62,0 | 98,0 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | LUCAS MARGER | IPIRANGA | PR | 5,9 | 97,7 | NÃO |
BRASMAX COMPACTA IPRO | Luiz Francisco Cruz | CONCHAL | SP | 28,0 | 97,7 | NÃO |
BRASMAX LANÇA IPRO | Valdenil Gusmão Parada | MARILÂNDIA DO SUL | PR | 0,5 | 97,3 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | Marcos Francisco Nicaretta | PITANGA | PR | 23,0 | 97,1 | NÃO |
BRASMAX FIBRA IPRO | Antônio Wilson Demeneck | JURANDA | PR | 7,9 | 97,1 | NÃO |
BRASMAX EXTREMA IPRO | LEOMAR JOSÉ RECKES | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | BA | 43,5 | 97,0 | NÃO |
BRASMAX DESAFIO RR | FAZENDA PAIAGUÁS-SLC AGRÍCOLA S.A | DIAMANTINO | MT | 359,6 | 96,1 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | GABRIEL NADAL | PONTA GROSSA | PR | 77,4 | 95,9 | NÃO |
BRASMAX DELTA IPRO | Lúcio P. Genoatto | ITAPEJARA D'OESTE | PR | 8,7 | 95,7 | NÃO |
BRASMAX LANÇA IPRO | Michel Valter Kazanovski | QUEDAS DO IGUAÇU | PR | 11,0 | 95,5 | NÃO |
BRASMAX DESAFIO RR | FUNDAÇÃO CHAPADÃO | PARAÍSO DAS ÁGUAS | MS | 0,5 | 95,3 | NÃO |
BRASMAX COMPACTA IPRO | Ed Carlos Garbelini | BIRIGUI | SP | 64,0 | 95,1 | NÃO |
BRASMAX DELTA IPRO | Osvaldo Scremin | ARAPUÃ | PR | 2,4 | 95,1 | NÃO |
BRASMAX FIBRA IPRO | João Tsutomu Suzuki | BORRAZÓPOLIS | PR | 12,1 | 95,1 | NÃO |
BRASMAX LANÇA IPRO | Juliano Benini | LUIZIANA | PR | 26,6 | 95,0 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | Vinícius Colet Zanatta | MANGUEIRINHA | PR | 62,9 | 95,0 | NÃO |
BRASMAX FOCO IPRO | FUNDAÇÃO CHAPADÃO | PARAÍSO DAS ÁGUAS | MS | 0,5 | 94,6 | NÃO |
BRASMAX FIBRA IPRO | Geni Landgraf Ducci | SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO | PR | 18,0 | 94,5 | NÃO |
BRASMAX RAIO IPRO | Antônio Firmino Carneiro | CLEVELÂNDIA | PR | 34,9 | 94,3 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | Leonardo Depiere Losso | SANTO AUGUSTO | RS | 46,5 | 94,3 | NÃO |
BRASMAX FIBRA IPRO | Élio Tanaka | FÁTIMA DO SUL | MS | 34,0 | 94,1 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | Dioclejio Puton | LUIZIANA | PR | 47,2 | 94,0 | NÃO |
BRASMAX DESAFIO RR | FAZENDA PAIAGUÁS-SLC AGRÍCOLA S.A | DIAMANTINO | MT | 393,4 | 93,9 | NÃO |
BRASMAX FIBRA IPRO | EGÍDIO SALVETTI | UBIRATÃ | PR | 37,5 | 93,8 | NÃO |
BRASMAX COMPACTA IPRO | Valdenil Gusmão Parada | MARILÂNDIA DO SUL | PR | 1,0 | 93,8 | NÃO |
BRASMAX FIBRA IPRO | Grupo Salvetti | UBIRATÃ | PR | 19,4 | 93,8 | NÃO |
BRASMAX FIBRA IPRO | Agro Sitta | JABOTICABAL | SP | 10,0 | 93,7 | NÃO |
BRASMAX LANÇA IPRO | Ari Mario Becker | IBIRUBÁ | RS | 150,0 | 93,6 | SIM |
BRASMAX DESAFIO RR | ALDINO ROQUE ROSSO | SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO | GO | 68,0 | 93,3 | SIM |
BRASMAX EXTREMA IPRO | HARDI HARDER | FORMOSA DO RIO PRETO | BA | 3,1 | 93,0 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | Carlos Borges | RESTINGA SECA | RS | 20,0 | 93,0 | SIM |
BRASMAX ZEUS IPRO | Carlos Borges | RESTINGA SECA | RS | 20,0 | 93,0 | SIM |
BRASMAX COMPACTA IPRO | Valdir Mancin | LUIZIANA | PR | 23,2 | 93,0 | NÃO |
BRASMAX VORAZ IPRO | JUNIOR MASANOBU UTIDA | CAMPO NOVO DO PARECIS | MT | 2,0 | 93,0 | NÃO |
BRASMAX LANÇA IPRO | Fabio Eduardo Sita | CORUMBATAÍ DO SUL | PR | 7,0 | 93,0 | NÃO |
BRASMAX LANÇA IPRO | Onivaldo Bridi | MANOEL RIBAS | PR | 22,0 | 93,0 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | Vinícius Colet Zanatta | MANGUEIRINHA | PR | 43,5 | 93,0 | NÃO |
BRASMAX EXTREMA IPRO | RENAN DAMIANI | SORRISO | MT | 1,1 | 92,8 | NÃO |
BRASMAX FIBRA IPRO | Valdenil Gusmão Parada | MARILÂNDIA DO SUL | PR | 0,6 | 92,7 | NÃO |
BRASMAX FIBRA IPRO | AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA. | PONTA PORÃ | MS | 116,0 | 92,6 | SIM |
BRASMAX FIBRA IPRO | AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA. | PONTA PORÃ | MS | 107,0 | 92,6 | SIM |
BRASMAX RAIO IPRO | Silvio Marcolina | CORONEL VIVIDA | PR | 53,2 | 92,6 | NÃO |
BRASMAX EXTREMA IPRO | LUIZ CLOVIS DE TOLEDO e outro(s) | CHAPADA GAÚCHA | MG | 0,8 | 92,5 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | wilson menin junior | MAMBORÊ | PR | 38,0 | 92,5 | NÃO |
BRASMAX DESAFIO RR | JOSE TIECHER | JABORANDI | BA | 120,0 | 92,3 | SIM |
BRASMAX COMPACTA IPRO | Marcio de Souza Boemer | IVAIPORÃ | PR | 36,3 | 92,1 | NÃO |
BRASMAX FIBRA IPRO | José Xavier das Neves | CRUZMALTINA | PR | 68,0 | 92,1 | NÃO |
BRASMAX VORAZ IPRO | JOSÉ LUIZ ABORIHAM | PLANALTINA | DF | 0,8 | 92,0 | NÃO |
BRASMAX LANÇA IPRO | Adriano Braganholo | LUIZIANA | PR | 107,0 | 91,7 | NÃO |
BRASMAX FIBRA IPRO | AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA. | PONTA PORÃ | MS | 124,0 | 91,7 | SIM |
BRASMAX VORAZ IPRO | KENES JOSÉ PEREIRA | SANTA HELENA DE GOIÁS | GO | 2,0 | 91,7 | SIM |
BRASMAX LANÇA IPRO | Fabio Eduardo Sita | CAMPO MOURÃO | PR | 64,0 | 91,0 | NÃO |
BRASMAX COMPACTA IPRO | Osvaldo Scremin | ARAPUÃ | PR | 63,0 | 91,0 | NÃO |
BRASMAX VORAZ IPRO | Humberto Kohl | CAMPO NOVO DO PARECIS | MT | 1,0 | 91,0 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | VANDERLEI SMUDA | RONCADOR | PR | 4,0 | 91,0 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | Alvaro Bobato | PRUDENTÓPOLIS | PR | 290,4 | 90,9 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | Jorge Dalchiavon | HONÓRIO SERPA | PR | 46,7 | 90,9 | NÃO |
BRASMAX DELTA IPRO | Sebastião Lúcio Rodrigues | ITABERÁ | SP | 1,6 | 90,5 | NÃO |
BRASMAX LANÇA IPRO | Dioclejio Puton | LUIZIANA | PR | 63,0 | 90,5 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | Leandro Egli de Almeida e outros | ITAPETININGA | SP | 3,7 | 90,5 | SIM |
BRASMAX FIBRA IPRO | Eliomar Sarmento | MARACAJU | MS | 60,0 | 90,5 | NÃO |
BRASMAX VORAZ IPRO | Hemerson Borges Pasuch | PARACATU | MG | 0,5 | 90,4 | NÃO |
BRASMAX EXTREMA IPRO | PAULO TAKASHI KURODA | SÃO DESIDÉRIO | BA | 0,5 | 90,3 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | Ildo Puerari | ABELARDO LUZ | SC | 5,0 | 90,3 | NÃO |
BRASMAX COMPACTA IPRO | Luiz Francisco Cruz | CONCHAL | SP | 92,0 | 90,2 | NÃO |
BRASMAX LANÇA IPRO | Jorge Cezar Ferrari | MAMBORÊ | PR | 48,4 | 90,1 | NÃO |
BRASMAX COMPACTA IPRO | Amarildo Vieira | BORRAZÓPOLIS | PR | 4,0 | 90,1 | NÃO |
BRASMAX DELTA IPRO | Edo Pagnocelli Peixoto | SANTA TEREZA DO OESTE | PR | 3,0 | 90,1 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | Vinícius Colet Zanatta | MANGUEIRINHA | PR | 38,7 | 90,1 | NÃO |
BRASMAX DESAFIO RR | SERRA BONITA SEMENTES | BURITIS | MG | 103,6 | 90,1 | SIM |
BRASMAX VORAZ IPRO | HEMERSON BORGES PASUCH | PARACATU | MG | 1,1 | 90,0 | NÃO |
BRASMAX VORAZ IPRO | HEMERSON BORGES PASUCO | PARACATU | MG | 1,1 | 90,0 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | Sementes Trentin | PALMEIRA DAS MISSÕES | RS | 100,0 | 90,0 | SIM |
BRASMAX DESAFIO RR | MARLEI SPONCHIADO | BRASNORTE | MT | 229,0 | 89,8 | NÃO |
BRASMAX VORAZ IPRO | VALDECI DE PAULA FREITAS E OUTROS | SERRA DO SALITRE | MG | 0,5 | 89,7 | NÃO |
BRASMAX FIBRA IPRO | Valter Audácio Tagliari | FAXINAL | PR | 48,4 | 89,7 | NÃO |
BRASMAX EXTREMA IPRO | JULIO CESAR RORIG E OUTRO | CLÁUDIA | MT | 9,0 | 89,5 | NÃO |
BRASMAX DELTA IPRO | HÉLIO FRANCISCO ALCARRIA | LUIZIANA | PR | 1,7 | 89,2 | NÃO |
BRASMAX EXTREMA IPRO | Fazenda Aquidauana | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | BA | 3,7 | 89,1 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | RAFAEL PORTELA ZANATTA | NONOAI | RS | 115,0 | 89,0 | NÃO |
BRASMAX DESAFIO RR | IRMÃOS BONATO | CRISTALINA | GO | 45,0 | 89,0 | SIM |
BRASMAX DESAFIO RR | João Wandelci Romeiro (Batata) | CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | GO | 40,0 | 89,0 | SIM |
BRASMAX LANÇA IPRO | GILBERTO JAIR COBUS | ARANDU | SP | 135,0 | 88,9 | NÃO |
BRASMAX EXTREMA IPRO | ASTOR JOSE STEIN | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | BA | 3,1 | 88,8 | NÃO |
BRASMAX DOMINIO IPRO | REGIS AUGUSTO GIOVELLI | FORMOSA DO RIO PRETO | BA | 0,5 | 88,6 | NÃO |
BRASMAX VORAZ IPRO | MARCOS ISHIKAWA | GUARDA-MOR | MG | 0,5 | 88,6 | NÃO |
BRASMAX DESAFIO RR | AUDACIR E LUIZ MINETTO | CRISTALINA | GO | 120,0 | 88,5 | SIM |
BRASMAX VORAZ IPRO | vitor queiroz | PRESIDENTE OLEGÁRIO | MG | 5,0 | 88,3 | NÃO |
BRASMAX DESAFIO RR | SLC AGRÍCOLA S.A | COSTA RICA | MS | 246,9 | 88,2 | NÃO |
BRASMAX VORAZ IPRO | Vinicius Romano Candido | MORRINHOS | GO | 1,0 | 88,2 | NÃO |
BRASMAX DESAFIO RR | SERRA BONITA SEMENTES | BURITIS | MG | 105,6 | 88,2 | SIM |
BRASMAX COMPACTA IPRO | DIRCEU KREBS | CASCAVEL | PR | 1,5 | 88,2 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | Potencial Agro | CARAZINHO | RS | 23,8 | 88,0 | NÃO |
BRASMAX COMPACTA IPRO | Fernando Winter Colaco | LAGUNA CARAPÃ | MS | 30,0 | 88,0 | NÃO |
BRASMAX FOCO IPRO | ABC PESQUISA-FAZENDA CHAPADA 1 | CAMPO NOVO DO PARECIS | MT | 0,0 | 87,9 | NÃO |
BRASMAX COMPACTA IPRO | Emerson Cezar Bristot | FÁTIMA DO SUL | MS | 18,0 | 87,7 | NÃO |
BRASMAX EXTREMA IPRO | SERIOS AGRO | CORRENTINA | BA | 160,0 | 87,7 | NÃO |
BRASMAX VORAZ IPRO | VINICIUS ROMANO CANDIDO | MORRINHOS | GO | 1,1 | 87,6 | NÃO |
BRASMAX DESAFIO RR | JOSE TIECHER | JABORANDI | BA | 120,0 | 87,5 | SIM |
BRASMAX FOCO IPRO | SERRA BONITA SEMENTES | BURITIS | MG | 88,3 | 87,4 | SIM |
BRASMAX DESAFIO RR | MARLEI SPONCHIADO | BRASNORTE | MT | 291,0 | 87,3 | NÃO |
BRASMAX EXTREMA IPRO | SERIOS AGROPECUARIA LTDA | CORRENTINA | BA | 0,5 | 87,3 | NÃO |
BRASMAX EXTREMA IPRO | CACIANO SANTIN | GUARDA-MOR | MG | 0,5 | 87,1 | NÃO |
BRASMAX DESAFIO RR | SERRA BONITA SEMENTES | BURITIS | MG | 98,1 | 87,1 | SIM |
BRASMAX ZEUS IPRO | Aloísio zago | TUCUNDUVA | RS | 25,0 | 87,0 | NÃO |
BRASMAX EXTREMA IPRO | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | MIRANORTE | TO | 4,2 | 87,0 | NÃO |
BRASMAX FOCO IPRO | RIDEO OKUDA | CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | GO | 350,0 | 87,0 | NÃO |
BRASMAX EXTREMA IPRO | Elio Schiefelbein | SORRISO | MT | 0,9 | 87,0 | NÃO |
BRASMAX DESAFIO RR | SLC AGRÍCOLA S.A | COSTA RICA | MS | 387,6 | 86,9 | NÃO |
BRASMAX FOCO IPRO | Carla Rosana de Freitas | CHUPINGUAIA | RO | 0,5 | 86,7 | NÃO |
BRASMAX VORAZ IPRO | NORIVALDO PIASSA e outros | ARAGUARI | MG | 4,0 | 86,6 | NÃO |
BRASMAX DESAFIO RR | LUIZ ANTONIO FERNANDES | PONTALINA | GO | 76,0 | 86,6 | NÃO |
BRASMAX DESAFIO RR | Jorge A. Pires De Miranda Jr | BRASNORTE | MT | 111,0 | 86,4 | NÃO |
BRASMAX FOCO IPRO | SERRA BONITA SEMENTES | BURITIS | MG | 97,0 | 86,2 | SIM |
BRASMAX LANÇA IPRO | DEOMEDES FRONZA | HORIZONTINA | RS | 12,0 | 86,0 | NÃO |
BRASMAX FIBRA IPRO | José Francisco Baratela | MOTUCA | SP | 37,0 | 86,0 | NÃO |
BRASMAX COMPACTA IPRO | Avenino Faustino da Silva | SIDROLÂNDIA | MS | 20,0 | 86,0 | NÃO |
BRASMAX FOCO IPRO | João Wandelci Romeiro (Batata) | CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | GO | 20,0 | 86,0 | SIM |
BRASMAX VORAZ IPRO | Jetson Giacomolli | ÁGUA BOA | MT | 1,4 | 86,0 | NÃO |
BRASMAX DELTA IPRO | Ademir Edir Wulff | TOLEDO | PR | 82,3 | 86,0 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | CARLOS LEONARDO KRONBAUER | GIRUÁ | RS | 3,0 | 85,8 | NÃO |
BRASMAX FOCO IPRO | SERRA BONITA SEMENTES | BURITIS | MG | 101,2 | 85,8 | SIM |
BRASMAX EXTREMA IPRO | Jones Luiz Heemann | QUERÊNCIA | MT | 2,2 | 85,7 | NÃO |
BRASMAX VORAZ IPRO | LUIZ ANTONIO FERNANDES | PONTALINA | GO | 0,7 | 85,6 | NÃO |
BRASMAX COMPACTA IPRO | Amarildo Vieira | BORRAZÓPOLIS | PR | 6,0 | 85,5 | NÃO |
BRASMAX COMPACTA IPRO | Dioclejio Puton | LUIZIANA | PR | 22,0 | 85,5 | NÃO |
BRASMAX COMPACTA IPRO | FABIO NESPOLO DE ANDRADE | CÂNDIDO MOTA | SP | 1,0 | 85,5 | NÃO |
BRASMAX VORAZ IPRO | RENAN DAMIANI 2 | SORRISO | MT | 1,0 | 85,5 | NÃO |
BRASMAX COMPACTA IPRO | Grupo Ceolin | URUGUAIANA | RS | 3,6 | 85,1 | SIM |
BRASMAX ZEUS IPRO | RÉGIS GORNI | CUNHA PORÃ | SC | 10,0 | 85,0 | NÃO |
BRASMAX VORAZ IPRO | GABRIEL KNEBEL FACHINETTO | CABECEIRAS | GO | 2,2 | 85,0 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | Jerônimo Kluwe Costa | BAGÉ | RS | 20,0 | 85,0 | SIM |
BRASMAX FOCO IPRO | ELMIRO VIEIRA BORGES | MINEIROS | GO | 0,8 | 85,0 | NÃO |
BRASMAX FIBRA IPRO | José Davison Mota Martines | SIDROLÂNDIA | MS | 100,0 | 85,0 | NÃO |
BRASMAX VORAZ IPRO | AFB Agrop. Fazenda Brasil Ltda | NOVA XAVANTINA | MT | 2,2 | 85,0 | NÃO |
BRASMAX FOCO IPRO | IRMÃOS BONATO | CRISTALINA | GO | 69,0 | 85,0 | SIM |
BRASMAX VORAZ IPRO | AFB Agropecuaria Fazenda Brasil | NOVA XAVANTINA | MT | 2,2 | 85,0 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | Sebastião Lúcio Rodrigues | ITABERÁ | SP | 1,1 | 84,9 | NÃO |
BRASMAX VORAZ IPRO | ABC AGRICOLA- FAZENDA AGUAS DE MARÇO | SAPEZAL | MT | 0,0 | 84,9 | NÃO |
BRASMAX RAIO IPRO | Agenor Minato | PRANCHITA | PR | 84,7 | 84,7 | NÃO |
BRASMAX FOCO IPRO | ERNI HACK / GUIDO BRUNO HACK | CAMPO NOVO DO PARECIS | MT | 2,0 | 84,7 | NÃO |
BRASMAX FOCO IPRO | ALBERTO PERIN | UBERABA | MG | 57,6 | 84,6 | NÃO |
BRASMAX VORAZ IPRO | SILVIO WEGENER | RIO VERDE | GO | 1,9 | 84,4 | NÃO |
BRASMAX VORAZ IPRO | Elio Schiefelbein | SORRISO | MT | 1,4 | 84,3 | NÃO |
BRASMAX FOCO IPRO | GETÚLIO FELICIANO | UBERLÂNDIA | MG | 101,2 | 84,2 | NÃO |
BRASMAX EXTREMA IPRO | ROBERT MILLA | BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | PI | 150,0 | 84,2 | NÃO |
BRASMAX DOMINIO IPRO | SERIOS AGROPECUARIA LTDA | CORRENTINA | BA | 0,5 | 84,1 | NÃO |
BRASMAX DESAFIO RR | ULCIO VANS VOLPON | NOVA PONTE | MG | 375,0 | 84,0 | NÃO |
BRASMAX DESAFIO RR | UELCIO VANIS VOLPON | NOVA PONTE | MG | 7,0 | 84,0 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | Sabrina Weirich | GAURAMA | RS | 2,0 | 84,0 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | Sabrina Weirich | GAURAMA | RS | 2,0 | 84,0 | NÃO |
BRASMAX BONUS IPRO | EDSON TADASHI NAKAMURA | APARECIDA DO RIO NEGRO | TO | 178,0 | 84,0 | NÃO |
BRASMAX BONUS IPRO | Jorge A. Pires De Miranda Jr | BRASNORTE | MT | 101,0 | 83,9 | NÃO |
BRASMAX BONUS IPRO | Sergio Adão Esteves | SORRISO | MT | 75,8 | 83,8 | NÃO |
BRASMAX EXTREMA IPRO | GRUPO SCARAMAL | MIRANORTE | TO | 0,4 | 83,7 | NÃO |
BRASMAX VORAZ IPRO | REGINALDO BRUNETTA | PORTO ALEGRE DO NORTE | MT | 0,5 | 83,5 | NÃO |
BRASMAX LANÇA IPRO | RÉGIS GORNI | CUNHA PORÃ | SC | 50,0 | 83,5 | NÃO |
BRASMAX COMPACTA IPRO | AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA. | PONTA PORÃ | MS | 243,0 | 83,4 | NÃO |
BRASMAX VORAZ IPRO | LUIZ ANTONIO FERNANDES | PONTALINA | GO | 1,5 | 83,3 | NÃO |
BRASMAX ZEUS IPRO | OCTAVIANO RAYMUNDO CAMARGO SILVA | BERNARDINO DE CAMPOS | SP | 8,8 | 83,2 | SIM |
BRASMAX BONUS IPRO | Jorge A. Pires De Miranda Jr | BRASNORTE | MT | 101,0 | 83,1 | NÃO |
BRASMAX VORAZ IPRO | Moacir Martelli | CAMPO NOVO DO PARECIS | MT | 1,5 | 83,0 | NÃO |
BRASMAX BONUS IPRO | RENAN DAMIANI 2 | SORRISO | MT | 45,0 | 83,0 | NÃO |
BRASMAX FIBRA IPRO | Éder Luiz Ruaro | DOURADOS | MS | 250,0 | 83,0 | NÃO |
BRASMAX BONUS IPRO | SERIOS AGRO | CORRENTINA | BA | 285,0 | 83,0 | NÃO |
BRASMAX COMPACTA IPRO | AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA. | PONTA PORÃ | MS | 227,0 | 82,9 | NÃO |
BRASMAX FOCO IPRO | Protec produtos agrícolas e ltda | COROMANDEL | MG | 0,5 | 82,8 | NÃO |
BRASMAX BONUS IPRO | ANTONIO A BERNIERI | REDENÇÃO | PA | 35,0 | 82,6 | NÃO |
BRASMAX EXTREMA IPRO | MARCOS ISHIKAWA | GUARDA-MOR | MG | 0,5 | 82,5 | NÃO |
BRASMAX FOCO IPRO | Agropecuária MF e Filhos | PIRAJUBA | MG | 1,0 | 82,5 | SIM |
BRASMAX FOCO IPRO | GUSTAVO F. FONTANA | LUZIÂNIA | GO | 100,0 | 82,5 | SIM |
BRASMAX EXTREMA IPRO | ROBERT MILLA | BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | PI | 1,2 | 82,4 | NÃO |
BRASMAX BONUS IPRO | Fazenda Três Marcos | CAMPO NOVO DO PARECIS | MT | 635,3 | 82,2 | NÃO |
BRASMAX DESAFIO RR | FAZENDA HORIZONTINA NORTE | CAMPOS LINDOS | TO | 0,5 | 82,0 | NÃO |
BRASMAX COMPACTA IPRO | Alfredo Cabral de Jesus | PONTA PORÃ | MS | 150,0 | 82,0 | NÃO |
BRASMAX EXTREMA IPRO | IRMÃOS LIMA | BREJINHO DE NAZARÉ | TO | 1,4 | 82,0 | NÃO |
BRASMAX BONUS IPRO | FREDERICO FRANCELIN | SÃO VALÉRIO | TO | 61,0 | 82,0 | NÃO |
BRASMAX FOCO IPRO | INORIO AFONSO | PORTELÂNDIA | GO | 80,0 | 81,9 | NÃO |
BRASMAX VORAZ IPRO | GRUPO SCARAMAL | MIRANORTE | TO | 0,4 | 81,9 | NÃO |
BRASMAX BONUS IPRO | KENES JOSÉ PEREIRA | SANTA HELENA DE GOIÁS | GO | 40,0 | 81,8 | SIM |
BRASMAX VORAZ IPRO | GENUÍNO AIMI NETO | ITIQUIRA | MT | 1,6 | 81,7 | NÃO |
BRASMAX CERTA IPRO | SEMENTES MAXIMA LTDA | ITIQUIRA | MT | 154,1 | 81,2 | NÃO |
BRASMAX LANÇA IPRO | OCTAVIANO RAYMUNDO CAMARGO | BERNARDINO DE CAMPOS | SP | 21,5 | 81,1 | SIM |
BRASMAX COMPACTA IPRO | Eliomar Sarmento | MARACAJU | MS | 25,0 | 81,1 | NÃO |
BRASMAX DOMINIO IPRO | GRUPO SCARAMAL | MIRANORTE | TO | 0,4 | 81,0 | NÃO |
BRASMAX FOCO IPRO | FAZENDA SANTA COLOMBA | COCOS | BA | 72,0 | 81,0 | SIM |
BRASMAX LANÇA IPRO | Pablo Busanello | TUCUNDUVA | RS | 22,0 | 81,0 | NÃO |
BRASMAX FOCO IPRO | ABC AGRICOLA- FAZENDA AGUAS DE MARÇO | SAPEZAL | MT | 0,0 | 81,0 | NÃO |
BRASMAX DELTA IPRO | Carlos Rogerio Fernandez | ITAPEVA | SP | 10,0 | 81,0 | NÃO |
BRASMAX EXTREMA IPRO | EDSON TADASHI NAKAMURA | APARECIDA DO RIO NEGRO | TO | 78,0 | 81,0 | NÃO |
BRASMAX FOCO IPRO | Vinicius Romano Candido | MORRINHOS | GO | 1,0 | 80,8 | NÃO |
BRASMAX FOCO IPRO | FUNDAÇÃO CHAPADÃO | COSTA RICA | MS | 0,5 | 80,6 | NÃO |
BRASMAX BONUS IPRO | AGROPECUARIA CAVALCA MT LTDA | SAPEZAL | MT | 219,0 | 80,6 | NÃO |
