← Voltar |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Porte | Alto | Baixo | Alto | Médio | Alto | Médio | ||||||||||||||
Grupo de Maturação | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 5.1 | 5.7 | 5.5 | 6.4 | 5.8 | 6.5 | 5.0 | 6.3 | 6.7 | 5.9 | 5.6 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 5.9 | 6.2 | 5.0 |
Hábito de Crescimento | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Determinado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado |
Peso de mil sementes | 179g | 185g | 154 | 182g | 177g | 209g | 156g | 177g | 177g | 201g | 189g | 189g | 168g | 174g | 168g | 166g | 185g | 164g | 175g | 172g |
Cancro do Haste | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Mancha Olho de Rã | S | R | S | S | MR | MS | R | S | MS | S | MR | R | MS | MR | MR | R | S | S | MR | MR |
Pústula Bacteriana | R | R | R | R | R | MS | R | S | R | MR | S | S | R | S | S | S | S | MR | S | MR |
Podr. Radicular de Phytophthora | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | MR | R |
Ícone


Descrição
- Grupo de Maturação: 6.8
- Exigência a Fertilidade:
- 1
- 2
- 3
Pontos fortes
• Alto potencial produtivo
• Ampla região de adaptação
• Alto potencial de ramificação e resistência ao acamamento
• Recomendado para área de várzea
• Resistência à podridão radicular de Phytophthora (raça 1 e 3)
Características agronômicas
- Hábito de Crescimento: Indeterminado
- Peso de mil sementes: 185g
- Índice de Ramificação: Alta
Comportamento em relação às doenças
- Cancro do Haste¹: R
- Mancha Olho de Rã: S
- Pústula Bacteriana: S
- Podr. Radicular de Phytophthora²: R
-
¹Meridionalis. ²Raça 1 e 3
R = Resistente | MR = Moderadamente Resistente | S = Suscetível | MS = Moderamente Suscetível
Época de semeadura
Entre em contato com a nossa equipe e conheça mais do nosso portfólio
Clique aqui