This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
← Voltar | |||||||||||||||||||||||||||
Porte | |||||||||||||||||||||||||||
Grupo de Maturação | 8.0 | 8.7 | 5.4 | 6.4 | 7.3 | 7.4 (M3) e 7.6 (MT) | 7.4 (M3) e 7.5 (MT) | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 6.8 | 7.7 (M3; 401 GO) e 8.0 (M4 e M5) | 7.9 | 8.4 | 6.7 | 7.2 | 7.5 (M3) 7.7 (MT) | 8.1 | 8.3 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 8.3 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 8.3 |
Hábito de Crescimento | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Determinado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado |
Peso de mil sementes | 183g | 162g | 209g | 167g | 186g | 172g | 175g | 163g | 161g | 155g | 187g | 181g (M3; 401 GO) e 171g (M4 e M5) | 190g | 181g | 180g | 176g | 174g | 181g | 143g | 170g | 188g | 175g | 140g | 202g | 186g | 186g | 186g |
Cancro do Haste | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||
Mancha Olho de Rã | S | S | S | R | S | S | R | MS | MS | MR | S | S | S | S | R | MR | S | S | MS | S | S | S | S | ||||
Pústula Bacteriana | R | R | MR | R | R | R | R | R | R | S | R | R | S | R | R | MR | R | S | R | S | R | R | R | ||||
Podr. Radicular de Phytophthora | R |
Descrição
- Grupo de Maturação:6.8
- Exigência a Fertilidade:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Pontos fortes
• Alto potencial produtivo
• Precocidade
• Porte controlado
Características agronômicas
- Hábito de Crescimento:Indeterminado
- Peso de mil sementes:186g
- Índice de Ramificação:Baixa
Comportamento em relação às doenças
- Cancro do Haste¹:R
- Mancha Olho de Rã:S
- Pústula Bacteriana:R
R = Resistente | MR = Moderadamente Resistente | S = Suscetível | MS = Moderamente Suscetível
Época de semeadura
plantas indicadas. Tolerante a sulfonilureias STSTM. STSTM é uma marca registrada da DuPontTM de Nemours and Company ou de suas afiliadas e é utilizada sob licença da GDM SEEDS e suas afiliadas brasileiras.
Entre em contato com a nossa equipe e conheça mais do nosso portfólio
Clique aqui